JSM-Kval 1, 060708, Göteborg
| Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
14. Sebastian Bengtsson | MasarnaAvesta | | | | 3 | | 3 | | | 6 | | | 3 | | 9 | 3 | | | | 12 | | | | 3 | 15 | | | 1 |
8. Thomas H Jonasson | VMS Elit | | 3 | | | | | | 3 | 6 | | | 2 | | 8 | | 3 | | | 11 | 3 | | | | 14 | | | 2 |
7. Robin Törnqvist | Valsarna | | 2 | | | | | 3 | | 5 | | | | 3 | 8 | 2 | | | | 10 | | 3 | | | 13 | | | 3 |
5. Viktor Göthberg | Lejonen | | 1 | | | 3 | | | | 4 | | 2 | | | 6 | | | 3 | | 9 | | | | 2 | 11 | | | 4 |
2. Ricky Kling | Luxo Stars | 3 | | | | | 2 | | | 5 | | 3 | | | 8 | | 2 | | | 10 | | 0 | | | 10 | | | 5 |
11. Viktor Bergström | Getingarna | | | 3 | | | | 2 | | 5 | 3 | | | | 8 | | 1 | | | 9 | | | | 1 | 10 | | | 6 |
13. Ludvig Lindgren | Kumla Promotion | | | | 2 | 2 | | | | 4 | | | | 2 | 6 | | 0 | | | 6 | | | 3 | | 9 | | | 7 |
9. Simon Gustafsson | Kumla Promotion | | | 2 | | 1 | | | | 3 | | | 0 | | 3 | | | | 3 | 6 | | 2 | | | 8 | | | 8 |
6. Christian Isomettä | Luxo Stars | | U | | | | 0 | | | 0 | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 4 | | | 2 | | 6 | | | 9 |
3. Kim Almqvist | Lejonen | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | 2 | | 4 | | | 1 | | 5 | | | 10 |
15. Niklas Larsson | VMS Elit | | | | 1 | | | 0 | | 1 | | 0 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | | | | 4 | | | 11 |
12. Tomas Karlsson | Piraterna | | | S | | | | | 2 | 2 | | 1 | | | 3 | 1 | | | | 4 | | | F | | 4 | | | 12 |
1. John Larsson | Getingarna | 2 | | | | 0 | | | | 2 | 1 | | | | 3 | S | | | | 3 | 1 | | | | 4 | | | 13 |
4. Jörgen Zetterberg | Bysarna | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | 3 | | | | 0 | 3 | | | | 0 | 3 | | | 14 |
16. Christian Ingesson | Vikingarna | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 2 | | | 15 |
10. Robin Aspegren | VMS Elit | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | 0 | 2 | | | S | | 2 | U | | | | 2 | | | 16 |
17. Joachim Engstrand | Valsarna | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | 17 |
18. Tobias Ingesson | Vikingarna | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | 18 |
Kvalheat: Niklas Larsson, Christian Ingesson, Joachim Engstrand, Tobias Ingesson (T/T)
Kommentar: 7 ordinarie + 1 reserv vidare till finalen.