Vargarna Riders Championship, 091009, Norrköping
| Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
9. Eric Andersson | Masarna | | | 3 | | 2 | | | | 5 | | | 3 | | 8 | | | | 3 | 11 | | 3 | | | 14 | | | 1 |
5. Josh Grajczonek | Australien | | 2 | | | 3 | | | | 5 | | 2 | | | 7 | | | 2 | | 9 | | | | 3 | 12 | 3 | | 2 |
7. André Hertzberg | Griparna | | 3 | | | | | 2 | | 5 | | | | 2 | 7 | 3 | | | | 10 | | 2 | | | 12 | 2 | | 3 |
3. Anton Rosén | Masarna | 3 | | | | | | 1 | | 4 | | | 0 | | 4 | | | 3 | | 7 | | | 3 | | 10 | | | 4 |
4. Daniel Henderson | Team Bikab | 2 | | | | | | | 2 | 4 | | | | 3 | 7 | | | | 2 | 9 | | | | 1 | 10 | | | 5 |
2. Kalle Katajisto | Getingarna | Fx | | | | | 3 | | | 3 | | 3 | | | 6 | | 3 | | | 9 | | 0 | | | 9 | | | 6 |
10. Benny Johansson | Filbyterna | | | 2 | | | 2 | | | 4 | | | | 1 | 5 | | | 1 | | 6 | 3 | | | | 9 | | | 7 |
11. Mathias Thörnblom | Gnistorna | | | 1 | | | | 3 | | 4 | 2 | | | | 6 | | 2 | | | 8 | | | | 0 | 8 | | | 8 |
14. Jesper Kristiansen | Danmark | | | | 3 | | 0 | | | 3 | | | 2 | | 5 | F | | | | 5 | | | | 2 | 7 | | | 9 |
16. Henrik Karlsson | Team Bikab | | | | 2 | | | | 1 | 3 | 3 | | | | 6 | | | F | | 6 | | 1 | | | 7 | | | 10 |
1. Marcus Andersson | Vargarna | 1 | | | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | | | | 4 | 2 | | | | 6 | | | 11 |
8. Robert Henderson | Team Bikab | | 1 | | | | | | 3 | 4 | | | 1 | | 5 | | R | | | 5 | M | | | | 5 | | | 12 |
6. Oliver Berntzon | Solkatterna | | 0 | | | | 1 | | | 1 | 0 | | | | 1 | | | | 1 | 2 | | | 2 | | 4 | | | 13 |
12. Dennis Dahlborg | Griparna | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 1 | | | 1 | 2 | | | | 3 | | | 1 | | 4 | | | 14 |
15. Johan Hyll | Eldarna | | | | 1 | | | 0 | | 1 | | 0 | | | 1 | | | | 0 | 1 | 1 | | | | 2 | | | 15 |
13. Dennis Karlsson | Vargarna | | | | F | 0 | | | | 0 | | | | Fx | 0 | | N | | | 0 | | | N | | 0 | | | 16 |
17. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
18. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
R = Stopp, F = Fall, X = Utesluten, Fx = Fall/Utesluten, Fn = Fall, startberättigad i omstart med körde ej, N = Körde ej, M = Utesluten p.g.a. tvåminutersregeln